pozycja
zespół
punkty
mecze
wygr.
przegr.
sety
wygr.
przegr.
stosunek
Data | Stadion | Czas/Wyniki | Goście | Miejsce spotkania | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 1 - 3 | ![]() | DPD Arena |
Data | Stadion | Czas/Wyniki | Goście | Miejsce spotkania | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | #VolleyWrocław ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
17:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 2 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
18:00 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | HS w Policach | |
17:00 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 0 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
17:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hala Podpromie | |
00:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 1 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
00:00 | Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
00:00 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
00:00 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 2 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | HS w Policach | |
17:30 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
16:00 | #VolleyWrocław ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
00:00 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 2 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Sport Arena | |
00:00 | Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Arena Kalisz | |
17:30 | #VolleyWrocław ![]() | 3 - 2 | ![]() | Hala Orbita | |
20:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 1 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
17:30 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
20:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
17:30 | #VolleyWrocław ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
20:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 1 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | Joker Świecie ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
20:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 2 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
17:30 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | Sport Arena | |
18:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
18:00 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
17:30 | Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Arena Kalisz | |
00:00 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
00:00 | Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
00:00 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 1 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
00:00 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | HS w Policach | |
00:00 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
20:30 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Sport Arena | |
00:00 | Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Arena Kalisz | |
00:00 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 1 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 1 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
00:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 1 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
00:00 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
20:30 | Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
17:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 0 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
20:30 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | HS w Policach | |
00:00 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Sport Arena | |
20:30 | #VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
17:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
17:30 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 2 | ![]() | HS w Policach | |
20:30 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
17:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
00:00 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 1 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
00:00 | Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Arena Kalisz | |
16:00 | Joker Świecie ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
17:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
17:30 | #VolleyWrocław ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
00:00 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | HS w Policach | |
00:00 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sport Arena | |
00:00 | Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Arena Kalisz | |
20:30 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
18:00 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 0 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Podpromie | |
20:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
00:00 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sport Arena | |
18:00 | #VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
18:30 | Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 0 | ![]() | Arena Kalisz | |
17:30 | Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
00:00 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
00:00 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | HS w Policach | |
17:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
17:00 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sport Arena | |
20:30 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
17:30 | #VolleyWrocław ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
00:00 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Sport Arena | |
17:00 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
17:30 | Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Arena Kalisz | |
17:30 | #VolleyWrocław ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hala Orbita | |
20:30 | Joker Świecie ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
17:30 | Enea PTPS Piła ![]() | 2 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
15:00 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hala Podpromie | |
16:00 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 0 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sport Arena | |
18:00 | #VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
17:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 2 - 3 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
20:30 | Enea PTPS Piła ![]() | 3 - 1 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
17:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Sport Arena | |
00:00 | Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Arena Kalisz | |
00:00 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
18:00 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | HS w Policach | |
17:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
20:30 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
00:00 | Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
20:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 1 - 3 | ![]() | DPD Arena | |
17:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
20:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 2 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
20:30 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
17:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
17:30 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
20:30 | Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Arena Kalisz | |
19:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | #VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
20:30 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sport Arena | |
17:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 0 - 3 | ![]() | DPD Arena | |
17:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
17:00 | Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
17:30 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | HS w Policach | |
18:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
17:30 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Sport Arena | |
17:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 0 - 3 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 2 | ![]() | Arena Kalisz | |
20:30 | Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
17:30 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | Sport Arena | |
17:00 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | HS w Policach | |
18:00 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sport Arena | |
20:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
17:30 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
18:00 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
17:00 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
20:30 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 2 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
17:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 0 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
20:30 | Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
17:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 0 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
20:30 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 2 - 3 | ![]() | HS w Policach | |
20:30 | Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Arena Kalisz | |
17:00 | #VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Orbita |
Kup Bilet |
18:00 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
17:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
17:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hala Podpromie | |
18:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
18:00 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 0 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
17:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 2 | ![]() | DPD Arena | |
17:30 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
00:00 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | VS | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | Joker Świecie ![]() | VS | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu |
Data | Stadion | Czas/Wyniki | Goście | Miejsce spotkania | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 1 - 3 | ![]() | DPD Arena | |
15:30 | #VolleyWrocław ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
17:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 2 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
18:00 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | HS w Policach | |
17:00 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 0 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
17:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hala Podpromie | |
00:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 1 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
00:00 | Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
00:00 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
00:00 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 2 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | HS w Policach | |
17:30 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
16:00 | #VolleyWrocław ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
00:00 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 2 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Sport Arena | |
00:00 | Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Arena Kalisz | |
17:30 | #VolleyWrocław ![]() | 3 - 2 | ![]() | Hala Orbita | |
20:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 1 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
17:30 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
20:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
17:30 | #VolleyWrocław ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
20:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 1 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | Joker Świecie ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
20:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 2 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
17:30 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | Sport Arena | |
18:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
18:00 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
17:30 | Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Arena Kalisz | |
00:00 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
00:00 | Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
00:00 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 1 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
00:00 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | HS w Policach | |
00:00 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
20:30 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Sport Arena | |
00:00 | Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Arena Kalisz | |
00:00 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 1 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 1 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
00:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 1 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
00:00 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
20:30 | Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
17:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 0 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
20:30 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | HS w Policach | |
00:00 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Sport Arena | |
20:30 | #VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
17:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
17:30 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 2 | ![]() | HS w Policach | |
20:30 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
17:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
00:00 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 1 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
00:00 | Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Arena Kalisz | |
16:00 | Joker Świecie ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
17:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
17:30 | #VolleyWrocław ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
00:00 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | HS w Policach | |
00:00 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sport Arena | |
00:00 | Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Arena Kalisz | |
20:30 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
18:00 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 0 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Podpromie | |
20:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
00:00 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sport Arena | |
18:00 | #VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
18:30 | Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 0 | ![]() | Arena Kalisz | |
17:30 | Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
00:00 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
00:00 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | HS w Policach | |
17:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
17:00 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sport Arena | |
20:30 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
17:30 | #VolleyWrocław ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
00:00 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Sport Arena | |
17:00 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
17:30 | Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Arena Kalisz | |
17:30 | #VolleyWrocław ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hala Orbita | |
20:30 | Joker Świecie ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
17:30 | Enea PTPS Piła ![]() | 2 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
15:00 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hala Podpromie | |
16:00 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 0 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sport Arena | |
18:00 | #VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
17:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 2 - 3 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
20:30 | Enea PTPS Piła ![]() | 3 - 1 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
17:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Sport Arena | |
00:00 | Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Arena Kalisz | |
00:00 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 2 - 3 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
18:00 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | HS w Policach | |
17:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
20:30 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
00:00 | Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
20:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 1 - 3 | ![]() | DPD Arena | |
17:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
20:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 2 - 3 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
20:30 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
17:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
17:30 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
20:30 | Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Arena Kalisz | |
19:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | #VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Orbita | |
20:30 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sport Arena | |
17:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 0 - 3 | ![]() | DPD Arena | |
17:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
17:00 | Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
17:30 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | HS w Policach | |
18:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
17:30 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Sport Arena | |
17:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 0 - 3 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 2 | ![]() | Arena Kalisz | |
20:30 | Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
17:30 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | Sport Arena | |
17:00 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | HS w Policach | |
18:00 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sport Arena | |
20:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
17:30 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
18:00 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | Hala Pod Dębowcem | |
17:00 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Hala Podpromie | |
20:30 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 2 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
17:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 0 | ![]() | DPD Arena | |
20:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
20:30 | Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | |
17:30 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 0 | ![]() | HWS Łuczniczka | |
20:30 | Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 2 - 3 | ![]() | HS w Policach | |
20:30 | Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Arena Kalisz | |
17:00 | #VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | Hala Orbita |
Kup Bilet |
18:00 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
17:30 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | MOSiR w Radomiu | |
17:30 | Developres SkyRes Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Hala Podpromie | |
18:00 | Enea PTPS Piła ![]() | 0 - 3 | ![]() | HSW MOSiR Piła | |
18:00 | ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 0 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
17:30 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 2 | ![]() | DPD Arena | |
17:30 | Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | Sport Arena | |
00:00 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | VS | ![]() | HWS Łuczniczka | |
00:00 | Joker Świecie ![]() | VS | ![]() | Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu |