Zakończył się XI Międzynarodowy Turniej Juniorek w Piłce Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. W turnieju rywalizowało 6 ekip – czołowych zespołów z Polski oraz Niemiec. Zwycięstwo przypadło drużynie CV Olympia Dresden, natomiast gospodarz zmagań – #VolleyWrocław zajął miejsce na najniższym stopniu podium. Turniej współfinansowany był ze środków finansowych Województwa Dolnośląskiego.
Wyniki turnieju
Gospodarz | Gość | wynik |
#VolleyWrocław II | VC Olimpia Drezno | 0:3 |
#VolleyWrocław I | ENEA Energetyk Poznań | 2:1 |
KS Pałac Bydgoszcz | PSPS SMS Police | 2:1 |
#VolleyWrocław II | ENEA Energetyk Poznań | 2:0 |
KS Pałac Bydgoszcz | VC Olimpia Drezno | 0:3 |
#VolleyWrocław I | PSPS SMS Police | 1:2 |
#VolleyWrocław II | KS Pałac Bydgoszcz | 0:3 |
ENEA Energetyk Poznań | PSPS SMS Police | 0:3 |
VC Olimpia Drezno | #VolleyWrocław I | 2:1 |
#VolleyWrocław II | PSPS SMS Police | 0:3 |
#VolleyWrocław I | KS Pałac Bydgoszcz | 0:3 |
VC Olimpia Drezno | ENEA Energetyk Poznań | 3:0 |
#VolleyWrocław I | #VolleyWrocław II | 2:1 |
VC Olimpia Drezno | PSPS SMS Police | 2:1 |
KS Pałac Bydgoszcz | ENEA Energetyk Poznań | 1:2 |
#VolleyWrocław II | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 |
KS Pałac Bydgoszcz | #VolleyWrocław I | 0:2 |
VC Olimpia Drezno | PSPS SMS Police | 2:0 |
Klasyfikacja turnieju