KGHM #VolleyWrocław
27/11/2019
Autor: kjanisz
1
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ŁKS Commercecon Łódź |
2 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
3 | Grupa Azoty Chemik Police |
4 | BKS BOSTIK Bielsko – Biała |
5 | Energa MKS Kalisz |
6 | Grot Budowlani Łódź |
7 | KGHM #VolleyWrocław |
8 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
9 | UNI Opole |
10 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
11 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów |
12 | IŁCapital Legionovia Legionowo |
Tagi:
Następny mecz
Seniorki
Tabela ligowa
pozycja
zespół
mecze
wygr.
przegr.
punkty